本抓斗综合采用 了电气、液压、机械 技术、自动化程度 高、抓取力度大、高 效节能,是生铁、废 钢、矿石、垃圾等大 块物料的理想装卸工 具。YZ2040经天津 钢管公司使用,效果 良好,已替代进口。
| 型号 | 起重 量 | 抓斗 容积 | 工作 压力 | 电机 功率 | 抓爪 数 | 闭合 时间 | 张开 时间 | 抓斗自重 | 尺寸(mm ) | |||
| 开式 | 闭式 | A | B | C | ||||||||
| t | m3 | Mpa | kw | 数 | S | S | t | t | mm | |||
| YZ0506 | 6 | 0.63 | 16 | 15 | 5 | 12 | 8 | 1.31 | 1.50 | 2510 | 1530 | 1900 |
| YZ0507 | 6 | 0.75 | 16 | 15 | 6 | 12 | 8 | 2.4 | 2.57 | 2755 | 1170 | 2285 |
| Yz0608 | 6.3 | 0.8 | 16 | 18.5 | 6 | 13 | 9 | 2.42 | 2.6 | 2810 | 1810 | 2350 |
| YZ0670 | 6.3 | 1.0 | 16 | 18.5 | 6 | 13 | 9 | 2.8 | 3.05 | 2950 | 1920 | 2560 |
| YZ1015 | 10 | 1.5 | 16 | 22 | 6 | 14 | 10 | 4.35 | 3500 | 2300 | 2660 | |
| YZ1020 | 10 | 2.0 | 16 | 22 | 6 | 14 | 10 | 4.65 | 3680 | 2600 | 2750 | |
| Yz1630 | 16 | 3.0 | 16 | 27 | 8 | 14 | 10 | 7.12 | 3740 | 2500 | 2950 | |
| YZ2040 | 20 | 4.0 | 16 | 30 | 8 | 15 | 9 | 8.5 | 3970 | 2540 | 3210 | |
| YZ1050 | 10 | 5.0 | 16 | 22 | 6 | 13 | 9 | 4.6 | 4540 | 2930 | 3450 | |

