您好,欢迎访问这里是您的株洲双鳄抓具制造有限公司官网!

株洲双鳄抓具制造有限公司

抓斗的专业制造商

全国咨询热线

13907338545

您的位置:网站首页 > 抓斗中心 > 多瓣抓斗 >

多瓣抓斗

发布时间:2021-11-09 17:44人气:
适用于各种恶劣环境下高效从事废钢铁和大块物 料装卸的多瓣抓斗,已在港口、铁路、冶金、矿山、 建筑等行业广泛使用。按其结构可分单绳、四绳、双 绳、异步多瓣四种类型。异步启闭多瓣抓斗,顎瓣能 根据物料的形状和大小分开闭合,有利于大块物料的 抓取。
型号 配用 行车 吨位 (吨) 抓斗 类型 抓斗 容积 (m,) 物料 容重 (t/rr?) 抓斗 自重 (k① 滑轮
倍率
钢丝 绳 直径 (mm) 滑轮 直径 (mm) 尺寸(mm)
A B C
LF0515 5 四绳 1.5 1.6 2980 5 16 460 2020 3060 2850
LS0515 5 双绳 1.5 1.6 2740 4 16 500 2120 3060 2715
LS1015 10 双绳 1.5 3.2 5300 4 21.5 440 2400 3650 3100
LD1018 10 单绳 1.8 2.6 4960 3 21.5 440 2500 3430 4590
LD1015 10 单绳 1.5 3.2 4220 3 21.5 440 2200 2875 3842
LD0510 5 单绳 1.0 2.5 2500 3 16 250 1900 2530 3406
LD0515 5 单绳 1.8 1.6 2702 3 16 250 2120 2800 3697
LD1518 15 单绳 3.2 1.4 8300 3 28 445 2800 3700 4320
DLY802 8 电动异步 2.0 1.4 4400 6 21.5 500 2250 2883 3400
DL503 5 电动 3.0 1.0 2970 4 16 300 2250 2800  
LF1603 16 四绳 3.0 3.2 7010 5 28 690 3200 4026 3800
LS1518 15 双绳 1.8 3.2 6680 4 28 690 2500 3700 3180
DE0525 5 电动异步 2.5 1.3 2790 4 16   2350 3227 2870
LF0525 5 四绳 2.5 0.7 3176 3 16 460 2660 3340 3269
LF2506 25 四绳 6.0 2.5 10100 5 32 800 3650 5030 4430
 
注:LF四绳LS双绳LD单绳DLY电动异步DL电动

推荐资讯

13907338545